– Economie d’eau: Effet venturi (qui aspire de l’air et le mélange à l’eau pour en diminuer la consommation) sur tête de douche et douchette – Picots souples anticalcaire – Embase mobile – Flexible double agrafage pour une solid
| Marque du produit | ROUSSEAU |
|---|---|
| Type de robinet | Thermostatique |
| Fixation murale | Réglable (adaptable sur trous de perçage existants) |
| Compatibilité | Toute production d’eau chaude sauf chauffe-eau instantané dont la puissance est inférieure à 18 kW/h |
| Hauteur totale minimum / maximum de la colonne (en cm) | 115 |
| Hauteur de la colonne | Non réglable |
| Entraxe de fixation (en mm) | 150 |
| Puissance chaudière minimale requise (en kW) | 18 |
| Economie d’eau | Oui |
| Thermostatique corps froid | Non |
| Sécurité 38 °C | Oui |
| Forme de la pomme haute | Ronde |
| Dimension / diamètre pomme haute (en cm) | 20 |
| Couleur pomme haute | Aspect chromé brillant |
| Pomme haute orientable | Oui |
| Taille de la pomme haute | Standard (inférieure à 30 cm) |
| Matière de la pomme haute | ABS |
| Facilité de nettoyage de la pomme haute | Picots anticalcaire |
| Diamètre des tuyaux d’arrivée d’eau (en pouce) | 3/4″ (20 x 27) |
| Type de jet | Pluie |
| Support du pommeau de douche | Réglable en hauteur, intégré au tube |
| Dimension du pommeau de douche (en cm) | Diamètre 10 cm |
| Nombre de jets du pommeau de douche | 1 |
| Nettoyage du calcaire du pommeau de douche | Picots anticalcaire |
| Inverseur | Intégré à la robinetterie |
| Matière de la barre | Inox |
| Couleur de la barre | Chromé |
| Forme de la barre | Ronde |
| Type de flexible | Annelé |
| Matière du flexible | Métal |
| Longueur du flexible (en m) | 1.5 |
| Dispo des pièces détachées à date achat client (année) | 2 |
| Garantie (en année) | 2 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 8 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 31 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 118,5 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 3,71 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.