Le design d’une baignoire îlot, la relaxation en plus.
| Tablier fourni | Oui |
|---|---|
| Robinetterie fournie | Non |
| Dispo des pièces détachées à date achat client (année) | 2018 |
| Forme | Ovale |
| Matière principale | Acrylique renforcé fibre de verre |
| Baignoire biplace | Non |
| Longueur (en cm) | 175 |
| Largeur (en cm) | 75 |
| Longueur intérieure au fond (en cm) | 120 |
| Largeur intérieure au fond (en cm) | 45 |
| Hauteur totale minimum (en cm) | 65 |
| Hauteur totale maximum (en cm) | 65 |
| Profondeur intérieure (en cm) | 47 |
| Capacité jusqu’au trop-plein (en l) | 210 |
| Matière du tablier | Acrylique blanc |
| Support de pose | Châssis autoportant réglable |
| Buses | 0 |
| Nombre de buses de massage dorsal | 0 |
| Type de commande du système balnéo | Pneumatique |
| Nombre de programmes prédéfinis | 0 |
| Programmation du massage par zone | Non |
| Variation de l’intensité du massage (effet venturi) | Non |
| Programmation du drainage lymphatique | Non |
| Chromothérapie | Oui |
| Nombre de LED de chromothérapie | 5 |
| Nombre de couleurs par spot | 7 |
| Aromathérapie | Non |
| Type de soufflerie | Fixe, pour une pression de massage air constante |
| Nombre d’injecteurs en fond de baignoire (air) | 26 |
| Puissance de la soufflerie (air) (en W) | 300 |
| Réchauffage de l’air | Non |
| Variateur de débit d’air | Non |
| Système AIR | Massage relaxant et doux (propulsion d’air diffusant des milliers de bulles pour une sensation de détente) |
| Fonction turbo de la pompe | Oui |
| Variateur de débit d’eau | Non |
| Système eau | Non |
| Emplacement vidage | Extrémité |
| Désinfection | Non |
| Ergonomie de la baignoire | Réversible |
| Accessoires fournis | Vidage |
| Siphon | Fourni |
| Bonde de vidage | Fournie |
| Radio ou mp3 | Non |
| Equipement sécurité | Crépine antiaspiration (arrêt automatique) |
| Durée de garantie du système balnéo (en année) | 2 |
| Durée de garantie de la baignoire (en année) | 2 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 75 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 183 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 83 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 74 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.